你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 樣品處理系列 > 混合儀 >制冷恒溫混勻儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                制冷恒溫混勻儀
- 產(chǎn)品型號(hào):YML-100B
 - 更新時(shí)間:2024-03-26
 - 產(chǎn)品介紹:商品名稱: 制冷恒溫混勻儀商品報(bào)價(jià):14800商品型號(hào):YML-100B商品簡(jiǎn)述:微處理器控制,溫控線性好商品品牌:豫明品牌
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言 86-021-34208150
 
產(chǎn)品介紹
YML-100B 制冷恒溫混勻儀

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo)  | YML-100B制冷恒溫混勻儀  | YML-100A加熱恒溫混勻儀  | 
控溫范圍  | 0℃—100℃  | 室溫+5℃—100℃  | 
溫度均勻性  | ≤±0.3℃  | |
溫度穩(wěn)定性  | ±0.3℃  | |
溫度顯示精度  | 0.1℃  | |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍  | 300—1500 rpm  | 300—2000 rpm  | 
振蕩幅度與方式  | 3 mm (水平回轉(zhuǎn))  | |
時(shí)間設(shè)置最長(zhǎng)  | 99h59min  | |
升溫速度  | <15min (從20℃—100℃)  | |
制冷時(shí)間  | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃ (環(huán)境溫度為30℃下檢測(cè))  | /  | 
制冷速度  | ≥7℃/min (從100℃降到20℃)  | /  | 
最大功率  | 200瓦  | |
外形尺寸  | 270x190x170 mm  | |
凈重  | 8.3 Kg  | 6.8 Kg  | 
模塊型號(hào)選擇  | 可更換模塊  | |
三種混勻和孵育方法:
工作板 (可用于振蕩混勻功能)  | 微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能)  | 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能)  | 
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無(wú)裙邊)  | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架  | 模塊型號(hào)選擇:參見-100A/-100B系列可更換模塊  | 
384孔PCR板  | 0.5ml 離心管支架  | |
96孔和384孔深孔板  | 1.5ml/2.0ml 離心管支架  | |
MTP微孔板,酶標(biāo)板  | 
儀器常規(guī)配置
MTC-100A/ MTA-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
MTH-100A/ MTB-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
舉例:MTH-100C表示選用YML-100恒溫混勻儀,模塊采用35x1.5ml的C模塊。
MTC-100/MTH-100系列可更換模塊
型號(hào)  | 孔徑及試管數(shù)  | 最高溫度  | 
A  | 96×0.2ml標(biāo)準(zhǔn)板  | 100℃  | 
B  | 54×0.5ml離心管  | 100℃  | 
C  | 35×1.5ml離心管  | 100℃  | 
D  | 35×2.0ml離心管  | 100℃  | 
E  | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管  | 100℃  | 
F  | 24×直徑≤φ12mm試管  | 100℃  | 
G  | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管  | 100℃  | 
H  | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管  | 100℃  | 
I  | 103×67×30 (方槽模塊)  | 100℃  | 
J  | 96×0.2ml酶標(biāo)板 (平底)  | 100℃  | 
K  | 24×5ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm)  | 100℃  | 
L  | 12×15ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm)  | 100℃  | 
M  | 6×50ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm)  | 100℃  | 
N  | 可訂做  | 100℃  | 
MIX-A  | 96×0.2ml離心管支架  | /  | 
MIX-B  | 24×0.5ml離心管支架  | /  | 
MIX-C  | 24×1.5/2.0ml離心管支架  | /  | 


    會(huì)員_a.png)