產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱.干燥箱 > 人工氣候培養(yǎng)箱 >智能人工氣候箱
產(chǎn)品詳細頁
                智能人工氣候箱
- 產(chǎn)品型號:PRX-250A
 - 更新時間:2024-03-26
 - 產(chǎn)品介紹:人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設備。
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言 86-021-34208150
 
產(chǎn)品介紹
智能人工氣候箱

商品名稱: 智能人工氣候箱
商品報價:14200
商品型號:PRX-250A
商品簡述:80~2000L
商品品牌:豫明品牌
產(chǎn)品說明:
人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設備。
主要特征:
●制冷壓縮機。
●微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
●可編程控制方式,白天、黑夜均設量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
●具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續(xù)運行。
●恒溫控制系統(tǒng),控溫精度高。
●采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
●風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
●鋁合金框架,輕巧美觀。
●具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設有風道超溫保護裝置,雙重保護。
技術參數(shù):
型 號  | 容 積 (L)  | 控溫范圍 (℃)  | 控溫精度 (℃)  | 控濕范圍  | 光照度  | 備 注  | 價 格  | 
精度%RH  | (LX)  | (元)  | |||||
PRX-80A  | 80L  | 0~50  | 0.5  | 30-95±2  | 3000  | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。  | 9900  | 
PRX-80B  | 12000  | 10800  | |||||
PRX-80C  | 22000  | 11300  | |||||
PRX-150A  | 150L  | 0.5  | 30-95±2  | 3000  | 11000  | ||
PRX-150B  | 12000  | 11600  | |||||
PRX-150C  | 22000  | 13500  | |||||
PRX-250A  | 250L  | 0.5  | 30-95±2  | 3000  | 14200  | ||
PRX-250B  | 12000  | 15500  | |||||
PRX-250C  | 1  | 22000  | 18500  | ||||
PRX-250D  | 30000  | 21000  | |||||
PRX-350A  | 350L  | 0.5  | 30-95±2  | 3000  | 15500  | ||
PRX-350B  | 12000  | 17500  | |||||
PRX-350C  | 1  | 22000  | 20800  | ||||
PRX-350D  | 30000  | 22000  | |||||
PRX-450A  | 450L  | 0.5  | 30-95±2  | 3000  | 18000  | ||
PRX-450B  | 12000  | 20800  | |||||
PRX-450C  | 1  | 22000  | 22000  | ||||
PRX-450D  | 30000  | 25000  | |||||
PRX-600A  | 600L  | 1  | 30-95±2  | 3000  | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 24500  | |
PRX-600B  | 12000  | 27600  | |||||
PRX-600C  | 22000  | 31800  | |||||
PRX-1000A  | 1000L  | 1  | 30-95±2  | 3000  | 31800  | ||
PRX-1000B  | 12000  | 36000  | |||||
PRX-1250A  | 1250L  | 1  | 30-95±2  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 51000  | |
PRX-1500A  | 1500L  | 1  | 30-95±2  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 56000  | |
PRX-1500B  | 1500L  | 1  | 30-95±2  | 12000  | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 63800  | |
PRX-2000A  | 2000L  | 1  | 30-95±2  | 3000  | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 82000  | 


    